Aspect: | Poudre gris-foncé | Taille de Fsss (um): | 2.50±1.50 um |
---|---|---|---|
Carbone total: | négociable | Matériel: | TiC+NbC ; WC+TiC+TaC+Cr |
Emballage: | Tambour métallique | Catégorie: | (TaNb) 70:30 de、 de 90:10 de、 de 60:40 de、 de 80:20 de C (TaNb) C (TaNb) C (TaNb) C |
Surligner: | tic TaC Cr Powder de la carte de travail 2.50um,Tic gris-foncé TaC Cr Powder de carte de travail,poudre de NBC du tic 2.50um |
Poudre de solution solide de carbure de composé pour des plats de carbure de Cemennted
Matériel : Poudre de solution solide de carbure de composé (matériel des CK)
1. Poudre de solution solide de carbure de Tantale-niobium.
2. Poudre de solution solide de carbure de Tungstène-Titane-tantale avec du chrome.
3. Poudre de solution solide de carbure de Tungstène-Titane-tantale (niobium).
4. Poudre de solution solide de carbure de Tungstène-titane
Aspect : Poudre gris-foncé.
Application : Poudre de solution solide de carbure de composé pour des plats de carbures cimentés
Pour l'additif de carbure cimenté, pulvérisation additive et thermique de ceramet.
Caractéristique : Les carbures de Compund, qui ont le point de fusion élevée, la dureté élevée, le resistanct élevé d'usage, l'excellente capacité d'anti-liaison, d'antioxydation et d'usage, et est très utilisé en usinant des produits de carbure cimenté.
Spécifications :
Spécifications :
1. Poudre de solution solide de carbure de Tantale-niobium.
Catégorie
|
(TaNb) C 80:20 |
(TaNb) C 60:40 |
(TaNb) C 90:10 |
(TaNb) C 70:30 |
|
Contenu principal % |
Merci | 71±1.5 | 56±1.3 | 84.4±1.5 | 65.6±1.5 |
NOTA: | 20.6±1.0 | 35±1.3 | 8.85±1.0 | 26.6±1.2 | |
T.C. | 7.2±0.5 | 8.1±0.5 | 6.75±0.5 | 7.8±0.5 | |
F.C. | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Co | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
SI | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Al | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Taille de Fsss (um) | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 |
2. Poudre de solution solide de carbure de Tungstène-Titane-tantale avec du chrome.
Catégorie | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Canalisation contenu % |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Merci | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
T.C. | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
F.C. | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | équilibre | équilibre | équilibre | |
Max |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Taille de Fsss (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Catégorie | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
contenu % |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | -- | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | équilibre | équilibre | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
F.C. | <0.30 | <0.20 | <0.60 | -- | <0.30 | <0.60 | |
Merci | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
NOTA: | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
Max |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Taille de Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
4. Poudre de solution solide de carbure de Tungstène-titane
Catégorie | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
composition % |
Ti | 32±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
F.C. | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
% de MAX |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
MOIS | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
SI | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Co | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Composition en phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | |
Taille de Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |