Aspect: | Poudre grise | Formule moléculaire: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Point de fusion: | 1890℃ | Point d'ébullition: | °C 3800 |
Densité: | 6.65-6.68 g/cm3 | Catégorie: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
Surligner: | 6,67 poudre de carbure du chrome G/Cm3,Poudre FCr3C2-3 de carbure de chrome |
Matériel : Poudre de carbure de chrome.
Catégorie : FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Aspect : Poudre de gris.
Application : Elle est très utilisée comme matériel de pulvérisation thermique pour la protection de surface métallique, et est également utilisée généralement comme raffineur de grain de carbure cimenté et d'autres éléments de résistance de résistance à l'usure et à la corrosion.
Caractéristique : Cr3C2=180.02, poudre grise, structure, insolubles rhombiques en eau, acide et alcali résistants, densité : 6.65-6.68 g/cm3, point de fusion sont 1890 le °C, point d'ébullition sont 3800 °C. C'est un matériel inorganique avec la bonne résistance à l'usure, la résistance à la corrosion et la résistance à l'oxydation avec le point de fusion élevée dans l'environnement à hautes températures (1000-1100 degrés). Cr3C2 a basé le cermet a d'excellentes propriétés antioxydantes à température élevée, et obscurcit seulement légèrement après 5 heures d'exposition thermique à 982℃.
Spécifications :
Catégorie | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
% du contenu d'impureté max | T.C. | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
F.C. | <0.30 | <0.35 | <0.35 | <0.30 | |
O | <2.0 | <0.80 | <0.35 | <0.35 | |
N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
SI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
MOIS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Taille de Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Taille de tamis de Cr3C2-C-4 (mes) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (peut être négocié) |
SEM :