Aspect: | Poudre gris-foncé avec la bonne fluidité | Formule moléculaire: | Carte de travail |
---|---|---|---|
Tamisage de la taille: | Négociable | Carbone total: | >6.0% |
Carbone libre: | 0,10% | Catégorie: | YJ |
Mettre en évidence: | Poudre cristalline de tungstène de jet thermique,-60/+325 Mesh Crystalline Tungsten Powder,Poudre cristalline de jet thermique |
Surfaçant dur le matériel, poudre cristalline de carbure de tungstène, -60/+325 maille, jet thermique, bonne fluidité
Matériel : Poudre cristalline de carbure de tungstène
Catégorie : YJ
Aspect : Poudre gris-foncé avec la bonne fluidité
Application : Utilisé pour le matériel résistant à l'usure de manteau, l'alliage de carbure cimenté, la perceuse de diamant et c'est couverture dans l'exploitation de pétrole
Caractéristique : Grande pureté, dimension particulaire uniforme, bonne dispersibilité, matière première importante pour la production du carbure cimenté. En plus de la dureté élevée, le carbure de tungstène a la résistance à l'usure, la résistance à la corrosion, la résistance à hautes températures et d'autres caractéristiques.
Spécifications :
Catégorie | YJ | |
% du contenu d'impureté max | T.C. | >6.0 |
F.C. | 0,1 | |
Fe | 0,3 | |
Ti | 0,1 | |
MOIS | 0,1 | |
SI | 0,05 | |
O | 0,2 | |
W | Équilibre | |
Taille de tamis (maille) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (peut être négocié) |
SEM :